Championnat – Reims 25-26/01/20
Nat C 16-17 | Nat B 12-13 | Nat A 12-13 |
8e Clémence L. | 17e Héloïse G 37e Luna D | 16e Toscane L.P. |
Regroupement – Quimper 14-15/12/19
Fed 18+ | Nat C 12-13 | Nat B 12-13 | Nat A 12-13 |
11e Marine H.K.B. 25e Sixtine M | 12e Adèle C | 4e Héloïse G 5e Luna D 11e Valentine S | 3e Toscane L.P. |
Nat C 14-15 | Nat B 14-15 | ||
10e Jeanne Le N. 20e Flora D | 7e Leelou A. | ||
Nat C 16-17 | Nat B 18+ | ||
2e Clémence L. | 6e Enola A. |
Régionales – Saint-Nazaire 24/11/19

Fed 18+ | Nat C 12-13 | Nat B 12-13 | Nat A 12-13 |
11e Marine HKB | 4e Adèle C | 1ère Héloïse G 2e Luna D 4e Valentine S | 1ère Toscane L.P. |
Nat C 14-15 | Nat B 14-15 | ||
1ère Jeanne Le N. 4e Flora D | 3e Leelou A. | ||
Nat C 16-17 | Nat B 18+ | ||
7e Clémence L. | 1ère Enola A. |
Départementales – Rezé 13/10/19
Fed 18+ | Nat C 12-13 | Nat B 12-13 | Nat A 12-13 |
2e Marine HKB 3e Sixtine M | 3e Adèle C | 1ère Héloïse G 2e Luna D 3e Valentine S | 1ère Toscane L.P. |
Nat C 14-15 | Nat B 14-15 | ||
3e Flora D 4e Jeanne Le N. | 2e Leelou A. | ||
Nat C 16-17 | Nat B 18+ | ||
5e Clémence L. | 1ère Enola A. |